Lei Estadual 6.149/1970, alterada pela Lei Estadual 21.869/2023. Vide Anexo da Lei Estadual 21.869/2023.
I. Reconhecimento de Firma (Física ou Eletrônica): | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Sem valor declarado | 21,73 | 6,01 | 1,50 | 1,00 | 0,15 | 0,30 | 8,96 |
b) Com valor declarado ou por autenticidade | 43,60 | 12,07 | 3,02 | 1,00 | 0,30 | 0,60 | 16,99 |
c) Reconhecimento de sinal público | 43,60 | 12,07 | 3,02 | 1,00 | 0,30 | 0,60 | 16,99 |
II. Autenticação de Papéis, Documentos, Fotocópias e de Documento Digital ou Nato Digital: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL | |
20,00 | 5,54 | 1,39 | 1,00 | 0,14 | 0,28 | 8,35 |
III. Procurações e Substabelecimentos: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procuração | 384,62 | 106,53 | 26,63 | 8,00 | 2,66 | 5,33 | 149,15 |
Por outorgante ou outorgado que acrescer | 10,00 | 2,77 | 0,69 | 0,25 | 0,07 | 0,14 | 3,92 |
Em causa própria | Metade dos emolumentos do item IV.2 |
IV.1 Escrituras Públicas SEM VALOR DECLARADO: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCext | R$ | VRCext | R$ | ISS | SELO | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | FUNREJUS | TOTAL |
- | 630,00 | 174,51 | 4,36 | 8,00 | 12,19 | 8,73 | 43,63 | 251,42 |
IV.2 Escrituras Públicas COM VALOR DECLARADO: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCext | R$ | VRCext | R$ | ISS | SELO | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL | |
Até 56.000,00 | 15.512,00 | 1.260,00 | 349,02 | 8,73 | 8,00 | 12,19 | 17,45 | 395,39 | |
Até 66.000,00 | 18.282,00 | 1.485,00 | 411,34 | 10,28 | 8,00 | 12,19 | 20,57 | 462,38 | |
Até 76.000,00 | 21.052,00 | 1.710,00 | 473,67 | 11,84 | 8,00 | 12,19 | 23,68 | 529,38 | |
Até 86.000,00 | 23.822,00 | 1.935,00 | 535,99 | 13,40 | 8,00 | 12,19 | 26,80 | 596,38 | |
Até 96.000,00 | 26.592,00 | 2.160,00 | 598,32 | 14,96 | 8,00 | 12,19 | 29,92 | 663,39 | |
Até 106.000,00 | 29.362,00 | 2.385,00 | 660,64 | 16,52 | 8,00 | 12,19 | 33,03 | 730,38 | |
Até 116.000,00 | 32.132,00 | 2.610,00 | 722,97 | 18,07 | 8,00 | 12,19 | 36,15 | 797,38 | |
Até 126.000,00 | 34.902,00 | 2.835,00 | 785,29 | 19,63 | 8,00 | 12,19 | 39,26 | 864,37 | |
Até 136.000,00 | 37.672,00 | 3.060,00 | 847,62 | 21,19 | 8,00 | 12,19 | 42,38 | 931,38 | |
Até 146.000,00 | 40.442,00 | 3.285,00 | 909,94 | 22,75 | 8,00 | 12,19 | 45,50 | 998,38 | |
Até 156.000,00 | 43.212,00 | 3.510,00 | 972,27 | 24,31 | 8,00 | 12,19 | 48,61 | 1.065,38 | |
Até 166.000,00 | 45.982,00 | 3.652,00 | 1.011,60 | 25,29 | 8,00 | 12,19 | 50,58 | 1.107,66 | |
Até 176.000,00 | 48.752,00 | 3.872,00 | 1.072,54 | 26,81 | 8,00 | 12,19 | 53,63 | 1.173,17 | |
Até 186.000,00 | 51.522,00 | 4.092,00 | 1.133,48 | 28,34 | 8,00 | 12,19 | 56,67 | 1.238,68 | |
Até 196.000,00 | 54.292,00 | 4.312,00 | 1.194,42 | 29,86 | 8,00 | 12,19 | 59,72 | 1.304,19 | |
Até 206.000,00 | 57.062,00 | 4.532,00 | 1.255,36 | 31,38 | 8,00 | 12,19 | 62,77 | 1.369,70 | |
Até 216.000,00 | 59.832,00 | 4.752,00 | 1.316,30 | 32,91 | 8,00 | 12,19 | 65,82 | 1.435,22 | |
Até 226.000,00 | 62.602,00 | 4.972,00 | 1.377,24 | 34,43 | 8,00 | 12,19 | 68,86 | 1.500,72 |
OBS: Esta tabela não é progressiva.
V. Testamentos: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Público | 2.000,00 | 554,00 | 138,50 | 8,00 | 13,85 | 12,19 | 27,70 | 754,24 |
b) Aprovação de testamento cerrado | 300,00 | 83,10 | 20,78 | 8,00 | 2,08 | 12,19 | 4,16 | 130,31 |
c) Revogação | 1.000,00 | 277,00 | 69,25 | 8,00 | 6,93 | 12,19 | 13,85 | 387,22 |
VI. Constituição de Condomínio e Divisão ou Partilha Amigável: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL | |
Escritura | 1.000,00 | 277,00 | 69,25 | 8,00 | 6,93 | 12,19 | 13,85 | 387,22 |
Por unidade, mais | 40,00 | 11,08 | 2,77 | 1,00 | 0,28 | - | 0,55 | 15,68 |
VII. Certidões: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Certidão de procuração pública | 40,00 | 11,08 | 2,77 | 1,00 | 0,28 | 0,55 | 15,68 |
b) Certidão de escritura pública - primeira folha | 30,00 | 8,31 | 2,08 | 1,00 | 0,21 | 0,42 | 12,02 |
b.1) Por página que acrescer, mais | 9,00 | 2,49 | 0,62 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 3,54 |
VIII. Pública Forma: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Pela primeira folha | 46,00 | 12,74 | 3,19 | 1,00 | 0,32 | 12,19 | 0,64 | 30,08 |
b) Por página que acrescer, mais | 30,00 | 8,31 | 2,08 | 1,00 | 0,21 | - | 0,42 | 12,02 |
IX. Buscas: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por dez (10) anos ou fração | 6,00 | 1,66 | 0,42 | 0,25 | 0,04 | 0,08 | 2,45 |
X. Sendo Objeto de Escritura de Qualquer Natureza, Inclusive Separações, Divórcios, Dissoluções e Inventários, Mais de Uma Unidade Imobiliária ou Bem Suscetível de Avaliação Patrimonial, os Emolumentos Serão Cobrados Pela Forma Abaixo: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Pela unidade de maior valor, emolumentos integrais (Vide item IV.2);
b) Por cada uma das demais unidades ou bens suscetíveis de avaliação patrimonial, limitada a 9 (nove), 80% dos emolumentos integrais (Vide item IV.2); c) Versando a escritura sobre a aquisição de apartamento e garagem em edifício condominial, e esta última tiver matrícula autônoma, a cobrança dos emolumentos desta será de 50% do valor constante do item IV.2 desta tabela, por unidade, de acordo com a faixa de valores respectiva; |
XI. Ata Notarial: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Realizada no interior da serventia, pela primeira página | 630,00 | 174,51 | 43,63 | 8,00 | 4,36 | 6,60 | 8,73 | 245,83 |
b) Com diligência externa, pela primeira página | 1.260,00 | 349,02 | 87,26 | 8,00 | 8,73 | 6,60 | 17,45 | 477,06 |
c) Por página que acrescer | 30,00 | 8,31 | 2,08 | 1,00 | 0,21 | - | 0,42 | 12,02 |
d) Ata notarial de usucapião | De acordo com o item IV.2 desta tabela |
XII. Conciliação e Mediação: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Sessão de conciliação e mediação (primeiros 60 minutos), incluído o termo respectivo | 1.300,00 | 360,10 | 90,03 | 8,00 | 9,00 | 12,19 | 18,00 | 497,32 |
b) A partir da primeira hora, a cada fração adicional de 15 minutos | 325,00 | 90,02 | 22,51 | 8,00 | 2,25 | - | 4,50 | 127,28 |