Lei Estadual 6.149/1970, alterada pela Lei Estadual 21.869/2023. Vide Anexo da Lei Estadual 21.869/2023.
| I. Reconhecimento de Firma (Física ou Eletrônica): | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Sem valor declarado | 21,73 | 6,01 | 1,50 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 9,11 |
| b) Com valor declarado ou por autenticidade | 43,60 | 12,07 | 3,02 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 17,29 |
| c) Reconhecimento de sinal público | 43,60 | 12,07 | 3,02 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 17,29 |
| II. Autenticação de Papéis, Documentos, Fotocópias e de Documento Digital ou Nato Digital: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL | |
| 20,00 | 5,54 | 1,39 | 1,00 | 0,28 | 0,28 | 8,49 | |
| III. Procurações e Substabelecimentos: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procuração | 384,62 | 106,53 | 26,63 | 8,00 | 5,33 | 5,33 | 151,82 |
| Por outorgante ou outorgado que acrescer | 10,00 | 2,77 | 0,69 | 0,25 | 0,14 | 0,14 | 3,99 |
| Em causa própria | Metade dos emolumentos do item IV.2 | ||||||
| IV.1 Escrituras Públicas SEM VALOR DECLARADO: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRCext | R$ | VRCext | R$ | ISS | SELO | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | FUNREJUS | TOTAL |
| - | 630,00 | 174,51 | 8,73 | 8,00 | 12,19 | 8,73 | 43,63 | 255,79 | |
| IV.2 Escrituras Públicas COM VALOR DECLARADO: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRCext | R$ | VRCext | R$ | ISS | SELO | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL | |
| Até 56.000,00 | 15.512,00 | 1.260,00 | 349,02 | 17,45 | 8,00 | 12,19 | 17,45 | 404,11 | |
| Até 66.000,00 | 18.282,00 | 1.485,00 | 411,34 | 20,57 | 8,00 | 12,19 | 20,57 | 472,67 | |
| Até 76.000,00 | 21.052,00 | 1.710,00 | 473,67 | 23,68 | 8,00 | 12,19 | 23,68 | 541,22 | |
| Até 86.000,00 | 23.822,00 | 1.935,00 | 535,99 | 26,80 | 8,00 | 12,19 | 26,80 | 609,78 | |
| Até 96.000,00 | 26.592,00 | 2.160,00 | 598,32 | 29,92 | 8,00 | 12,19 | 29,92 | 678,35 | |
| Até 106.000,00 | 29.362,00 | 2.385,00 | 660,64 | 33,03 | 8,00 | 12,19 | 33,03 | 746,89 | |
| Até 116.000,00 | 32.132,00 | 2.610,00 | 722,97 | 36,15 | 8,00 | 12,19 | 36,15 | 815,46 | |
| Até 126.000,00 | 34.902,00 | 2.835,00 | 785,29 | 39,26 | 8,00 | 12,19 | 39,26 | 884,00 | |
| Até 136.000,00 | 37.672,00 | 3.060,00 | 847,62 | 42,38 | 8,00 | 12,19 | 42,38 | 952,67 | |
| Até 146.000,00 | 40.442,00 | 3.285,00 | 909,94 | 45,50 | 8,00 | 12,19 | 45,50 | 1.021,13 | |
| Até 156.000,00 | 43.212,00 | 3.510,00 | 972,27 | 48,61 | 8,00 | 12,19 | 48,61 | 1.089,68 | |
| Até 166.000,00 | 45.982,00 | 3.652,00 | 1.011,60 | 50,58 | 8,00 | 12,19 | 50,58 | 1.132,95 | |
| Até 176.000,00 | 48.752,00 | 3.872,00 | 1.072,54 | 53,63 | 8,00 | 12,19 | 53,63 | 1.199,99 | |
| Até 186.000,00 | 51.522,00 | 4.092,00 | 1.133,48 | 56,67 | 8,00 | 12,19 | 56,67 | 1.267,01 | |
| Até 196.000,00 | 54.292,00 | 4.312,00 | 1.194,42 | 59,72 | 8,00 | 12,19 | 59,72 | 1.334,05 | |
| Até 206.000,00 | 57.062,00 | 4.532,00 | 1.255,36 | 62,77 | 8,00 | 12,19 | 62,77 | 1.401,09 | |
| Até 216.000,00 | 59.832,00 | 4.752,00 | 1.316,30 | 65,82 | 8,00 | 12,19 | 65,82 | 1.468,13 | |
| Até 226.000,00 | 62.602,00 | 4.972,00 | 1.377,24 | 68,86 | 8,00 | 12,19 | 68,86 | 1.535,15 | |
OBS: Esta tabela não é progressiva.
| V. Testamentos: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Público | 2.000,00 | 554,00 | 138,50 | 8,00 | 27,70 | 12,19 | 27,70 | 768,09 |
| b) Aprovação de testamento cerrado | 300,00 | 83,10 | 20,78 | 8,00 | 4,16 | 12,19 | 4,16 | 132,39 |
| c) Revogação | 1.000,00 | 277,00 | 69,25 | 8,00 | 13,85 | 12,19 | 13,85 | 394,14 |
| VI. Constituição de Condomínio e Divisão ou Partilha Amigável: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL | |
| Escritura | 1.000,00 | 277,00 | 69,25 | 8,00 | 13,85 | 12,19 | 13,85 | 394,14 |
| Por unidade, mais | 40,00 | 11,08 | 2,77 | 1,00 | 0,55 | - | 0,55 | 15,95 |
| VII. Certidões: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Certidão de procuração pública | 40,00 | 11,08 | 2,77 | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 15,95 |
| b) Certidão de escritura pública - primeira folha | 30,00 | 8,31 | 2,08 | 1,00 | 0,42 | 0,42 | 12,23 |
| b.1) Por página que acrescer, mais | 9,00 | 2,49 | 0,62 | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 3,60 |
| VIII. Pública Forma: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Pela primeira folha | 46,00 | 12,74 | 3,19 | 1,00 | 0,64 | 12,19 | 0,64 | 30,40 |
| b) Por página que acrescer, mais | 30,00 | 8,31 | 2,08 | 1,00 | 0,42 | - | 0,42 | 12,23 |
| IX. Buscas: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por dez (10) anos ou fração | 6,00 | 1,66 | 0,42 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 2,49 |
| X. Sendo Objeto de Escritura de Qualquer Natureza, Inclusive Separações, Divórcios, Dissoluções e Inventários, Mais de Uma Unidade Imobiliária ou Bem Suscetível de Avaliação Patrimonial, os Emolumentos Serão Cobrados Pela Forma Abaixo: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
a) Pela unidade de maior valor, emolumentos integrais (Vide item IV.2);
b) Por cada uma das demais unidades ou bens suscetíveis de avaliação patrimonial, limitada a 9 (nove), 80% dos emolumentos integrais (Vide item IV.2); c) Versando a escritura sobre a aquisição de apartamento e garagem em edifício condominial, e esta última tiver matrícula autônoma, a cobrança dos emolumentos desta será de 50% do valor constante do item IV.2 desta tabela, por unidade, de acordo com a faixa de valores respectiva; |
| XI. Ata Notarial: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Realizada no interior da serventia, pela primeira página | 630,00 | 174,51 | 43,63 | 8,00 | 8,73 | 12,19 | 8,73 | 255,79 |
| b) Com diligência externa, pela primeira página | 1.260,00 | 349,02 | 87,26 | 8,00 | 17,45 | 12,19 | 17,45 | 491,37 |
| c) Por página que acrescer | 30,00 | 8,31 | 2,08 | 1,00 | 0,42 | - | 0,42 | 12,23 |
| d) Ata notarial de usucapião | De acordo com o item IV.2 desta tabela | |||||||
| XII. Conciliação e Mediação: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Sessão de conciliação e mediação (primeiros 60 minutos), incluído o termo respectivo | 1.300,00 | 360,10 | 90,03 | 8,00 | 18,00 | 12,19 | 18,00 | 506,32 |
| b) A partir da primeira hora, a cada fração adicional de 15 minutos | 325,00 | 90,02 | 22,51 | 8,00 | 4,50 | - | 4,50 | 129,53 |