Lei Estadual 6.149/1970. Vide Anexo I do Decreto Judiciário nº 722/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR.
I. Reconhecimento de Firma (Física ou Eletrônica): | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Sem valor declarado | 21,73 | 5,35 | 1,34 | 1,00 | 0,13 | 0,27 | 8,09 |
b) Com valor declarado ou por autenticidade | 43,60 | 10,73 | 2,68 | 1,00 | 0,27 | 0,54 | 15,22 |
c) Reconhecimento de sinal público | 43,60 | 10,73 | 2,68 | 1,00 | 0,27 | 0,54 | 15,22 |
II. Autenticação de Papéis, Documentos, Fotocópias e de Documento Digital ou Nato Digital: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL | |
20,00 | 4,92 | 1,23 | 1,00 | 0,12 | 0,25 | 7,52 |
III. Procurações e Substabelecimentos: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procuração | 384,62 | 94,62 | 23,65 | 8,00 | 2,37 | 4,73 | 133,37 |
Por outorgante ou outorgado que acrescer | 10,00 | 2,46 | 0,61 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 3,50 |
Em causa própria, metade dos emolumentos do item IV.2 | - | - | - | - | - | - | - |
IV.1 Escrituras Públicas SEM VALOR DECLARADO: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCext | R$ | VRCext | R$ | ISS | SELO | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | FUNREJUS | TOTAL |
- | 630,00 | 154,98 | 3,87 | 8,00 | 10,94 | 7,75 | 38,74 | 224,28 |
IV.2 Escrituras Públicas COM VALOR DECLARADO: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCext | R$ | VRCext | R$ | ISS | SELO | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL | |
Até 56.000,00 | 13.776,00 | 1.260,00 | 309,96 | 7,75 | 8,00 | 10,94 | 15,50 | 352,15 | |
Até 66.000,00 | 16.236,00 | 1.485,00 | 365,31 | 9,13 | 8,00 | 10,94 | 18,27 | 411,65 | |
Até 76.000,00 | 18.696,00 | 1.710,00 | 420,66 | 10,52 | 8,00 | 10,94 | 21,03 | 471,15 | |
Até 86.000,00 | 21.156,00 | 1.935,00 | 476,01 | 11,90 | 8,00 | 10,94 | 23,80 | 530,65 | |
Até 96.000,00 | 23.616,00 | 2.160,00 | 531,36 | 13,28 | 8,00 | 10,94 | 26,57 | 590,15 | |
Até 106.000,00 | 26.076,00 | 2.385,00 | 586,71 | 14,67 | 8,00 | 10,94 | 29,34 | 649,66 | |
Até 116.000,00 | 28.536,00 | 2.610,00 | 642,06 | 16,05 | 8,00 | 10,94 | 32,10 | 709,15 | |
Até 126.000,00 | 30.996,00 | 2.835,00 | 697,41 | 17,44 | 8,00 | 10,94 | 34,87 | 768,66 | |
Até 136.000,00 | 33.456,00 | 3.060,00 | 752,76 | 18,82 | 8,00 | 10,94 | 37,64 | 828,16 | |
Até 146.000,00 | 35.916,00 | 3.285,00 | 808,11 | 20,20 | 8,00 | 10,94 | 40,41 | 887,66 | |
Até 156.000,00 | 38.376,00 | 3.510,00 | 863,46 | 21,59 | 8,00 | 10,94 | 43,17 | 947,16 | |
Até 166.000,00 | 40.836,00 | 3.652,00 | 898,39 | 22,46 | 8,00 | 10,94 | 44,92 | 984,71 | |
Até 176.000,00 | 43.296,00 | 3.872,00 | 952,51 | 23,81 | 8,00 | 10,94 | 47,63 | 1.042,89 | |
Até 186.000,00 | 45.756,00 | 4.092,00 | 1.006,63 | 25,17 | 8,00 | 10,94 | 50,33 | 1.101,07 | |
Até 196.000,00 | 48.216,00 | 4.312,00 | 1.060,75 | 26,52 | 8,00 | 10,94 | 53,04 | 1.159,25 | |
Até 206.000,00 | 50.676,00 | 4.532,00 | 1.114,87 | 27,87 | 8,00 | 10,94 | 55,74 | 1.217,42 | |
Até 216.000,00 | 53.136,00 | 4.752,00 | 1.168,99 | 29,22 | 8,00 | 10,94 | 58,45 | 1.275,60 | |
Até 226.000,00 | 55.596,00 | 4.972,00 | 1.223,11 | 30,58 | 8,00 | 10,94 | 61,16 | 1.333,79 |
OBS: Esta tabela não é progressiva.
V. Testamentos: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Público | 2.000,00 | 492,00 | 123,00 | 8,00 | 12,30 | 10,94 | 24,60 | 670,84 |
b) Aprovação de testamento cerrado | 300,00 | 73,80 | 18,45 | 8,00 | 1,85 | 10,94 | 3,69 | 116,73 |
c) Revogação | 1.000,00 | 246,00 | 61,50 | 8,00 | 6,15 | 10,94 | 12,30 | 344,89 |
VI. Constituição de Condomínio e Divisão ou Partilha Amigável: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL | |
Escritura | 1.000,00 | 246,00 | 61,50 | 8,00 | 6,15 | 10,94 | 12,30 | 344,89 |
Por unidade, mais | 40,00 | 9,84 | 2,46 | 1,00 | 0,25 | - | 0,49 | 14,04 |
VII. Certidões: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Certidão de procuração pública | 40,00 | 9,84 | 2,46 | 1,00 | 0,25 | 0,49 | 14,04 |
b) Certidão de escritura pública - primeira folha | 30,00 | 7,38 | 1,84 | 1,00 | 0,18 | 0,37 | 10,77 |
b.1) Por página que acrescer, mais | 9,00 | 2,21 | 0,55 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 3,18 |
VIII. Pública Forma: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Pela primeira folha | 46,00 | 11,32 | 2,83 | 1,00 | 0,28 | 10,94 | 0,57 | 26,94 |
b) Por página que acrescer, mais | 30,00 | 7,38 | 1,84 | 1,00 | 0,18 | - | 0,37 | 10,77 |
IX. Buscas: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por dez (10) anos ou fração | 6,00 | 1,48 | 0,37 | 0,25 | 0,04 | 0,07 | 2,21 |
X. Sendo Objeto de Escritura de Qualquer Natureza, Inclusive Separações, Divórcios, Dissoluções e Inventários, Mais de Uma Unidade Imobiliária ou Bem Suscetível de Avaliação Patrimonial, os Emolumentos Serão Cobrados Pela Forma Abaixo: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Pela unidade de maior valor, emolumentos integrais (Vide item IV.2);
b) Por cada uma das demais unidades ou bens suscetíveis de avaliação patrimonial, limitada a 9 (nove), 80% dos emolumentos integrais (Vide item IV.2); c) Versando a escritura sobre a aquisição de apartamento e garagem em edifício condominial, e esta última tiver matrícula autônoma, a cobrança dos emolumentos desta será de 50% do valor constante do item IV.2 desta tabela, por unidade, de acordo com a faixa de valores respectiva; |
XI. Ata Notarial: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Realizada no interior da serventia, pela primeira página | 630,00 | 154,98 | 38,74 | 8,00 | 3,87 | 4,96 | 7,75 | 218,30 |
b) Com diligência externa, pela primeira página | 1.260,00 | 309,96 | 77,49 | 8,00 | 7,75 | 4,96 | 15,50 | 423,66 |
c) Por página que acrescer | 30,00 | 7,38 | 1,84 | 1,00 | 0,18 | - | 0,37 | 10,77 |
d) Ata notarial de usucapião, de acordo com o item IV.2 desta tabela | - | - | - | - | - | - | - | - |
XII. Conciliação e Mediação: | VRCext | R$ | FUNREJUS | SELO | ISS | DISTRIBUIÇÃO | FUNDEP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) Sessão de conciliação e mediação (primeiros 60 minutos), incluído o termo respectivo | 1.300,00 | 319,80 | 79,95 | 8,00 | 8,00 | 10,94 | 15,99 | 442,68 |
b) A partir da primeira hora, a cada fração adicional de 15 minutos | 325,00 | 79,95 | 19,99 | 8,00 | 2,00 | - | 4,00 | 113,94 |